Vol. I · Capítulo 02 · Punto de Equilibrio
Cuántos servicios sostienenal taller cada mes.
Cálculo basado en los gastos fijos administrativos y la utilidad promedio por servicio. Cada cifra parte de los registros reales del ledger.
Punto de equilibrio mensual
2servicios
≈ $11,523 en ingresos netos
Anual
19 svc
Proyectado/mes
5 svc
N° 01
Gastos fijos / mes
$5,150.93
Operación administrativa
N° 02
Gastos fijos / año
$61,811
× 12 meses
N° 03
Aporte promedio
$3,254
Por servicio
N° 04
Margen promedio
56.5%
Sobre ingreso neto
Fórmula del cálculo
Punto de equilibrio =
gastos fijos mensuales÷aporte promedio
por servicio
gastos fijos mensuales÷aporte promedio
por servicio
Gastos
$5,151
Aporte
$3,254
Resultado
2 svc
Total servicios registrados6
Total ingreso neto$34,570
Total utilidad real$9,222
Servicios en pérdida1
Margen global26.7%
| Mes | Servicios | Ingreso neto | Costos directos | Carga admin | Utilidad | Margen | Faltan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero 01 · 2030 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | — | Sin actividad |
Febrero 02 · 2030 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | — | Sin actividad |
Marzo 03 · 2030 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | — | Sin actividad |
Abril 04 · 2030 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | — | Sin actividad |
Mayo 05 · 2030 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | — | Sin actividad |
Junio 06 · 2030 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | — | Sin actividad |
Julio 07 · 2030 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | — | Sin actividad |
Agosto 08 · 2030 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | — | Sin actividad |
Septiembre 09 · 2030 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | — | Sin actividad |
Octubre 10 · 2030 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | — | Sin actividad |
Noviembre 11 · 2030 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | — | Sin actividad |
Diciembre 12 · 2030 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.0% | — | Sin actividad |
| Total 2030 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — | — | — |
Por tipo de servicio
Dónde vive la rentabilidad
Mitigation
2 servicios · promedio $4,746
$9,491
Mold Remediation
2 servicios · promedio $1,511
$3,023
Tarp Installation
1 servicios · promedio $1,020
$1,020
Tarp Inspection
1 servicios · promedio -$191
-$191